
| 競輪場 | 和歌山競輪場 |
| ライン地域 | 近畿 |
| バンク周長 | ![]() |
| 見なし直線距離 | 59.9m |
| バンク特徴 | クセのない走りやすいバンクで、直線も比較的長いため、どの脚質の選手でも実力を存分に発揮できることが特徴です。 直線は中に強襲コースが存在しサラ脚の3番手が番手の選手を交わす場面も見うけられます。 ホーム側は向かい風、バック側では追い風です。 |
| 記念競輪日程 | |
| オフィシャルウェブサイト | |
| 所在地 |
穴党ファン必見 狙え!万車券!! 競輪予想ドットコム 和歌山競輪

| 競輪場 | 和歌山競輪場 |
| ライン地域 | 近畿 |
| バンク周長 | ![]() |
| 見なし直線距離 | 59.9m |
| バンク特徴 | クセのない走りやすいバンクで、直線も比較的長いため、どの脚質の選手でも実力を存分に発揮できることが特徴です。 直線は中に強襲コースが存在しサラ脚の3番手が番手の選手を交わす場面も見うけられます。 ホーム側は向かい風、バック側では追い風です。 |
| 記念競輪日程 | |
| オフィシャルウェブサイト | |
| 所在地 |
最近のコメント