競輪場 | 四日市競輪場 |
ライン地域 | 中部 |
バンク周長 | ![]() |
見なし直線距離 | 62.4m |
バンク特徴 | 500バンクに近いみなし直線距離があるバンク。 海に近いので風が強く、バックで夏で追い風、冬は向かい風になりやすい。 先行ラインの番手、3番手が有利なバンク。 |
記念競輪日程 | |
オフィシャルウェブサイト | |
所在地 |
穴党ファン必見 狙え!万車券!! 競輪予想ドットコム 四日市競輪
競輪場 | 四日市競輪場 |
ライン地域 | 中部 |
バンク周長 | ![]() |
見なし直線距離 | 62.4m |
バンク特徴 | 500バンクに近いみなし直線距離があるバンク。 海に近いので風が強く、バックで夏で追い風、冬は向かい風になりやすい。 先行ラインの番手、3番手が有利なバンク。 |
記念競輪日程 | |
オフィシャルウェブサイト | |
所在地 |
最近のコメント