
| 競輪場 | 大垣競輪場 |
| ライン地域 | 中部 |
| バンク周長 | ![]() |
| 見なし直線距離 | 56m |
| バンク特徴 | 少し緩めのカントをもつみなし直線56mの標準的なバンク。 先行選手の番手が有利である。 このバンクは滋賀県境から吹く 伊吹おろし と言われる バック向かい風の日は捲くりが決まりやすい。 バック追い風の日は先行有利。 |
| 記念競輪日程 | 2022年3月10日~12日 水都大垣杯 |
| オフィシャルウェブサイト | |
| 所在地 |
穴党ファン必見 狙え!万車券!! 競輪予想ドットコム 大垣競輪

| 競輪場 | 大垣競輪場 |
| ライン地域 | 中部 |
| バンク周長 | ![]() |
| 見なし直線距離 | 56m |
| バンク特徴 | 少し緩めのカントをもつみなし直線56mの標準的なバンク。 先行選手の番手が有利である。 このバンクは滋賀県境から吹く 伊吹おろし と言われる バック向かい風の日は捲くりが決まりやすい。 バック追い風の日は先行有利。 |
| 記念競輪日程 | 2022年3月10日~12日 水都大垣杯 |
| オフィシャルウェブサイト | |
| 所在地 |
最近のコメント